Los DID's (o números virtuales) son como número telefónicos tradicionales pero los dirigimos por SIP a su cuenta en Red2Call. También, podemos dirigir un DID a un número tradicional de cualquier parte del mundo, para crear un Numero Virtual.

Para crear un Numero Virtual de un DID, tiene que pagar la tarifa por minuto además el costo del DID. Los DID's abajo no tiene ningún costo por minuto, por eso si los conecta a su cuenta por SIP sus llamadas entrantes son gratis. El costo es solamente para dirigirlos a un teléfono tradicional.


También si lo desea se puede usar los DID's con servicio de Fax Virtual también. Simplemente paga un costo mensual y escoge su número virtual.

Normalmente tenemos DIDs de los siguientes países, pero a veces veces tenemos disponibilidad de algunos que no aparecen en la lista. También, es posible que un DID en la lista no esta disponible inmediatamente.

Le recomendamos tener una cuenta PayPal, si no tiene una le recomendamos crearla ahora:

 Regístrese en PayPal y empiece a aceptar pagos con tarjeta de crédito instantáneamente.

AVISO: vendemos DIDs a nuestros suscriptores únicamente. Por eso si no tiene una cuenta con nosotros, debe registrarse. ----> Clic Aquí

 

País y Ciudad

Setup Mensual
Argentina (54) 9,95 12,95
(291) Bahía Blanca  9,95 12,95
(11) Buenos Aires  9,95 12,95
(351) Córdoba  9,95 12,95
(221) La Plata  9,95 12,95
(223) Mar Del Plata  9,95 12,95
(299) Neuquen  9,95 12,95
(265) San Luís  9,95 12,95
(342) Santa Fe  9,95 12,95

Australia (61) 9,95 14,95
(87) Adelaide  9,95 14,95
(73) Brisbane  9,95 14,95
(26) Canberra  9,95 14,95
(88) Darwin  9,95 14,95
(39) Melbourne  9,95 14,95
(86) Perth  9,95 14,95
(29) Sydney  9,95 14,95

Bélgica (32) 9,95 12,95
(3) Antwerp  9,95 12,95
(2) Brussels  9,95 12,95
(9) Ghent 9,95 12,95

Brasil (55) 9,95 14,95
(31) Belo Horizonte  9,95 14,95
(61) Brasilia  9,95 14,95
(41) Curitiba  9,95 14,95
(48) Florianapolis  9,95 14,95
(85) Fortaleza  9,95 14,95
(62) Goiania  9,95 14,95
(21) Rió De Janeiro  9,95 14,95
(11) Sao Paulo  9,95 14,95
(27) Vitoria  9,95 14,95

Bulgaria (359) 9,95 12,95
(2) Sofia 9,95 12,95

Canada (1) 9,95 9,95
(403) Calgary  9,95 9,95
(780) Edmonton  9,95 9,95
(780) Fort Mcmurray  9,95 9,95
(902) Halifax  9,95 9,95
(905) Hamilton  9,95 9,95
(250) Kelowna  9,95 9,95
(519) Kitchner  9,95 9,95
(519) London  9,95 9,95
(514) Montreal  9,95 9,95
(613) Ottawa  9,95 9,95
(418) Quebec City  9,95 9,95
(416) Toronto  9,95 9,95
(647) Toronto  9,95 9,95
(778) Vancouver  9,95 9,95
(604) Vancouver  9,95 9,95
(250) Victoria  9,95 9,95
(519) Windsor  9,95 9,95
(204) Winnipeg 9,95 9,95

Chile (56) 9,95 14,95
Santiago (2) 9,95 14,95

China (86) 9,95 9,95
(21) Shanghai  9,95 9,95
(536) Weifang 9,95 9,95

Cyprus (357)  9,95 14,95
(24) Larnaca 9,95 14,95
(25) Limassol 9,95 14,95

Czech Republic (420) 9,95 9,95
(2) Prague 9,95 9,95

Denmark (45)  9,95 12,95
(7) Geographical 9,95 12,95

El Salvador (503)  9,95 12,95
(211) San Salvador 9,95 12,95

Estonia (372)  9,95 12,95
(69) Tallinn 9,95 12,95

Finland (358)  9,95 12,95
(9) Helsinki 9,95 12,95

France (33)  9,95 12,95
(4) Lyon  9,95 12,95
(4) Marseille  9,95 12,95
(811) National  9,95 12,95
(1) Paris  9,95 12,95
(5) Toulouse  9,95 12,95

Germany (49)  9,95 9,95
(180) National Wide 9,95 9,95

Guatemala (502)  9,95 14,95
(2) Guatemala City 9,95 14,95

Hong Kong (852)  9,95 9,95
(3) National 9,95 9,95

Hungary (36)  9,95 9,95
(1) Budapest  9,95 9,95
(96) Gyor  9,95 9,95
(77) Kiskunhalas  9,95 9,95
(22) Szekesfehervar  9,95 9,95
(24) Szigetszentmiklos  9,95 9,95
(94) Szombathely  9,95 9,95
(34) Tatabanya  9,95 9,95
(88) Veszprem  9,95 9,95
(92) Zalaegerszeg  9,95 9,95

India (91)  34,95 64,95
(22) Mumbai 34,95 64,95

Ireland (353)  9,95 14,95
(1) Dublin 9,95 14,95
(76) National 9,95 14,95

Israel (972)  14,95 14,95
(2) Jerusalem  14,95 14,95
(73) National - Cellcom  14,95 14,95
(77) National - Hot Telecom  14,95 14,95
(9) Netanya  14,95 14,95
(3) Tel-Aviv  14,95 14,95

Italy (39)  9,95 12,95
(02) Milan  9,95 12,95
(06) Rome  9,95 12,95

Japan (81)  9,95 14,95
(3) Tokyo  9,95 14,95

Latvia (371)  9,95 14,95
(7) Riga    

Lithuania (370)  9,95 12,95
(37) Kaunas  9,95 12,95
(46) Klaipeda  9,95 12,95
(41) Siauliai  9,95 12,95
(5) Vilnius  9,95 12,95

Malaysia (60)  9,95 19,95
(3) Kuala Lumpur 9,95 19,95

Mexico (52)  9,95 14,95
(449) Aguascalientes     9,95 14,95
(656) Cdad Juarez  9,95 14,95
(461) Celaya     9,95 14,95
(33) Guadalajara     9,95 14,95
(462) Irapuato     9,95 14,95
(477) Leon     9,95 14,95
(55) Mexico City DF     9,95 14,95
(81) Monterrey     9,95 14,95
(443) Morelia  9,95 14,95
(867) Nuevo Laredo     9,95 14,95
(222) Puebla     9,95 14,95
(442) Queretaro     9,95 14,95
(844) Saltillo     9,95 14,95
(444) San Luis Potosi     9,95 14,95
(722) Toluca     9,95 14,95

Netherlands (31)  9,95 12,95
(20) Amsterdam  9,95 12,95
(70) Hague  9,95 12,95
(88) National  9,95 12,95
(10) Rotterdam  9,95 12,95
(30) Utrecht  9,95 12,95

New Zealand (64)  9,95 14,95
(9) Auckland  9,95 14,95
(3) Christchurch  9,95 14,95
(4) Wellington  9,95 14,95

Nigeria (234)  14,95 39,95
(1) Lagos 14,95 39,95

Norway (47)  9,95 12,95
(21) Oslo 9,95 12,95

Pakistan (92)  9,95 29,95
(41) Faisalabad  9,95 29,95
(55) Gujranwala  9,95 29,95
(53) Gujrat  9,95 29,95
(51) Islamabad  9,95 29,95
(21) Karachi  9,95 29,95
(42) Lahore  9,95 29,95
(53) Lala Musa  9,95 29,95
(52) Sialkot  9,95 29,95

Philippines (63)  14,95 24,95
(973) Mobile 14,95 24,95
Poland (48)  9,95 12,95
(12) Krakow 9,95 12,95
(22) Warsaw 9,95 12,95
Portugal (351)  9,95 12,95
(21) Lisbon     9,95 12,95
(22) Oporto  9,95 12,95

Romania (40)  9,95 14,95
(31) Bucharest 9,95 14,95

Russian Federation (7)  39,95 79,95
(499) Moscow  39,95 79,95
(812) St Petersburg  39,95 79,95

Singapore (65)  19,95 22,95
(3) Singapore  19,95 22,95

South Africa (27)  9,95 14,95
(11) Johannesburg  9,95 14,95

Spain (34)  9,95 12,95
(881) A Coruna  9,95 12,95
(96) Alacant  9,95 12,95
(933) Barcelona  9,95 12,95
(93) Barcelona  9,95 12,95
(956) Cadiz  9,95 12,95
(957) Cordoba  9,95 12,95
(958) Granada  9,95 12,95
(911) Madrid  9,95 12,95
(91) Madrid  9,95 12,95
(951) Malaga  9,95 12,95
(971) Mallorca  9,95 12,95
(968) Murcia  9,95 12,95
(986) Pontevedra  9,95 12,95
(943) San Sebastian  9,95 12,95
(95) Sevilla  9,95 12,95
(983) Valadolid  9,95 12,95
(96) Valencia  9,95 12,95
(976) Zaragoza  9,95 12,95

Sweden (46)  9,95 12,95
(31) Goteborg  9,95 12,95
(40) Malmo  9,95 12,95
(8) Stockholm  9,95 12,95

United Kingdom (44)  9,95 9,95
(28) Belfast  9,95 9,95
(121) Birmingham  9,95 9,95
(29) Cardiff  9,95 9,95
(131) Edinburgh  9,95 9,95
(141) Glasgow  9,95 9,95
(116) Leicester  9,95 9,95
(151) Liverpool  9,95 9,95
(20) London  9,95 9,95
(161) Manchester  9,95 9,95
(191) Newcastle  9,95 9,95
(1604) Northampton  9,95 9,95
(115) Nottingham  9,95 9,95
(118) Reading  9,95 9,95
(178) Stamford  9,95 9,95
(870) UK National  9,95 9,95

United States (1)  9,95 9,95
(480) AZ Phoenix 9,95 9,95
(602) AZ Phoenix 9,95 9,95
(831) CA Aptos 9,95 9,95
(818) CA Canoga Park 9,95 9,95
(626) CA Covina 9,95 9,95
(510) CA FremontNewark 9,95 9,95
(310) CA Gardena 9,95 9,95
(661) CA Lake Hughes 9,95 9,95
(562) CA Long Beach 9,95 9,95
(213) CA Los Angeles 9,95 9,95
(818) CA Los Angeles 9,95 9,95
(951) CA Murrieta 9,95 9,95
(510) CA Oakland 9,95 9,95
(909) CA Ontario 9,95 9,95
(650) CA Palo Alto 9,95 9,95
(760) CA Ridgecrest 9,95 9,95
(714) CA Saddleback Valley 9,95 9,95
(949) CA Saddleback Valley 9,95 9,95
(619) CA San Diego 9,95 9,95
(858) CA San Diego 9,95 9,95
(415) CA San Francisco 9,95 9,95
(408) CA San Francisco 9,95 9,95
(510) CA San Francisco 9,95 9,95
(650) CA San Francisco 9,95 9,95
(831) CA San Francisco 9,95 9,95
(925) CA San Francisco 9,95 9,95
(408) CA San Jose 9,95 9,95
(650) CA San Mateo 9,95 9,95
(415) CA San Rafael 9,95 9,95
(831) CA Santa Cruz 9,95 9,95
(707) CA Santa Rosa 9,95 9,95
(805) CA Saticoy 9,95 9,95
(925) CA Walnut Creek 9,95 9,95
(305) FL Miami 9,95 9,95
(561) FL Miami 9,95 9,95
(772) FL Miami 9,95 9,95
(786) FL Miami 9,95 9,95
(954) FL Miami 9,95 9,95
(404) GA Atlanta 9,95 9,95
(678) GA Atlanta 9,95 9,95
(815) IL Chicago 9,95 9,95
(773) IL Chicago 9,95 9,95
(312) IL Chicago 9,95 9,95
(630) IL Chicago 9,95 9,95
(708) IL Chicago 9,95 9,95
(847) IL Chicago 9,95 9,95
(317) IN Indianapolis 9,95 9,95
(617) MA Boston 9,95 9,95
(978) MA Lowell 9,95 9,95
(413) MA Springfield 9,95 9,95
(508) MA Worcester 9,95 9,95
(443) MD Baltimore 9,95 9,95
(240) MD Fort Washington 9,95 9,95
(734) MI Ann Arbor 9,95 9,95
(313) MI Detroit 9,95 9,95
(810) MI Flint 9,95 9,95
(989) MI Gaines 9,95 9,95
(517) MI Lansing 9,95 9,95
(248) MI Troy 9,95 9,95
(586) MI Warren 9,95 9,95
(612) MN Minneapolis 9,95 9,95
(763) MN Minneapolis 9,95 9,95
(704) NC Charlotte 9,95 9,95
(828) NC Lenoir 9,95 9,95
(704) NC Salisbury 9,95 9,95
(603) NH Manchester 9,95 9,95
(856) NJ Camden 9,95 9,95
(908) NJ Elizabeth 9,95 9,95
(856) NJ Glassboro 9,95 9,95
(856) NJ Haddonfld 9,95 9,95
(201) NJ Jersey City 9,95 9,95
(856) NJ Moorestown 9,95 9,95
(609) NJ Mountholly 9,95 9,95
(973) NJ Newark 9,95 9,95
(609) NJ Princeton 9,95 9,95
(856) NJ Woodbury 9,95 9,95
(702) NV Las Vegas 9,95 9,95
(775) NV Reno 9,95 9,95
(631) NY Nassau 9,95 9,95
(212) NY New York 9,95 9,95
(914) NY New York 9,95 9,95
(516) NY New York 9,95 9,95
(646) NY New York 9,95 9,95
(718) NY New York 9,95 9,95
(347) NY New York 9,95 9,95
(503) OR Portland 9,95 9,95
(401) RI Providence 9,95 9,95
(803) SC Clover 9,95 9,95
(214) TX Dallas 9,95 9,95
(972) TX Dallas 9,95 9,95
(469) TX Dallas 9,95 9,95
(832) TX Houston 9,95 9,95
(281) TX Houston 9,95 9,95
(713) TX Houston 9,95 9,95
(801) UT Salt Lake City 9,95 9,95
(703) VA Springfield 9,95 9,95
(206) WA Seattle 9,95 9,95
(202) Washington DC 9,95 9,95
(509) WA Spokane 9,95 9,95

 

 

 




 

 

 


  Inicio - Servicios - Productos - Tarifas - P Y R - Cuenta - Soporte

Contactar    -    Distribuidores

 

Copyright © 2005 - 2007 Red2Call Todos Los Derechos Reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.